58-Ce-139




Fission Yields
Fissile with Neutron Energy Yields ( sum = 2 )
Direct Accumulated
U-235 with 1.0 MeV .00000E+00 6.72698E-11
U-238 with 1.0 MeV 4.09863E-14 1.55682E-13
Pu-239 with 0.0253 eV 1.28311E-09 4.38146E-09
Pu-239 with 1.0 MeV 5.36969E-10 2.03964E-09
Fission Yields to Meta State
Fissile with Neutron Energy Yields ( sum = 2 )
Direct Accumulated
U-235 with 1.0 MeV .00000E+00 4.95596E-11
U-238 with 1.0 MeV 1.14696E-13 1.14696E-13
Pu-239 with 0.0253 eV 3.09831E-09 3.09831E-09
Pu-239 with 1.0 MeV 1.50265E-09 1.50265E-09

Element Ce